“35#精密管 光亮精密管 无缝精密钢管”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 本厂 |
形状: | 圆管 | 壁厚: | 厚壁 |
品牌: | 鸿金 | 材质: | 35# |
仓库: | 自备库 | 计重方式: | 过磅 |
型号: | 齐全 | 规格: | 齐全 |
商标: | / | 包装: | 编织袋 |
产量: | 3000 |
“35#精密管 光亮精密管 无缝精密钢管”详细介绍
聊城市鸿金管材有限公司:是一家集钢材仓储、销售、运输于一体的大型现货销售企业,常年生产销售冷拔、热扎;薄、中、厚壁无缝钢管、合金钢管,精密钢管,品种齐全,库存量大,可定做非标及特殊钢种的不锈钢材,交货及时。
聊城市鸿金管材有限公司为了确保业务发展所需资源,与瑞典、舞钢、武钢、宝钢、涟钢、鞍钢、济钢、莱钢,济钢,东北特钢,兴澄特钢,长城特钢等各大钢厂建立了长期合作关系。所售板材的规格大体范围有长6米-12米,宽1.5米-4米,厚6mm-100mm,特殊规格可定扎。有色金属方面目前已经和西南,东轻厂家和 取得了合作的关系,弥补了各钢厂规格生产不全的缺陷,避免了客户采购奔波之苦。下属机械加工厂数控车间拥有 的自动化机械设备,主要有数控火焰切割机二台可代用户切割半成品及成品的钢板切割件。公司自成立以来始终坚持以市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发展壮大,在业界确立了稳固的销售服务体系,并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络,以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格 全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户信赖。
聊城鸿金精密钢管生产厂家生产的精密钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点,光亮精密管所以主要用来生产气动或液压元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。主要生产基地:山东、江苏、成都、天津、河北等。主要生产钢管牌号:10、20、35、45 、40cr、42crmo、16mn等,经协商,也可供应其它牌号的精密无缝钢管。
《生产规格》
Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0 Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14 Φ190×14 Φ202×10 Φ206×6 Φ216×4
Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0 Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12 Φ130×16 Φ190×16 Φ202×12 Φ206×8 Φ216×8
Φ4×1.0 Φ16×1.0 Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5 Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18 Φ202×14 Φ206×10 Φ216×10
Φ4×1.2 Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0 Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20 Φ202×16 Φ206×12 Φ216×14
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0 Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8 Φ190×22 Φ202×18 Φ206×14 Φ216×18
Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0 Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2 Φ140×3.0 Φ200×3.5 Φ202×20 Φ206×16 Φ216×32
Φ5×1.0 Φ16×2.0 Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5 Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0 Φ202×22 Φ206×18 Φ219×4
Φ5×1.2 Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0 Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5 Φ202×24 Φ206×20 Φ219×6
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0 Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5 Φ200×5.0 Φ202×26 Φ206×22 Φ219×10
Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0 Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5 Φ140×5.0 Φ200×5.5 Φ202×30 Φ206×28 Φ219×16
Φ6×1.0 Φ16×3.0 Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0 Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0 Φ204×4 Φ206×32 Φ219×20
Φ6×1.2 Φ16×3.5 Φ26×6.0 Φ38×2.8 Φ50×2.0 Φ70×10 Φ95×4.5 Φ140×6.0 Φ200×7.0 Φ204×5 Φ208×4 Φ219×24
Φ6×1.5 Φ16×4.0 Φ26×7.0 Φ38×3.0 Φ50×2.2 Φ70×12 Φ95×5.0 Φ140×7.0 Φ200×8.0 Φ204×6 Φ208×6 Φ219×26
Φ6×1.8 Φ16×4.5 Φ26×8.0 Φ38×3.5 Φ50×2.5 Φ70×14 Φ95×5.5 Φ140×8.0 Φ200×9.0 Φ204×7 Φ208×8 Φ219×28
Φ6×2.0 Φ16×5.0 Φ28×0.5 Φ38×4.0 Φ50×2.8 Φ75×1.0 Φ95×6.0 Φ140×9.0 Φ200×10 Φ204×8 Φ208×10 Φ219×32
Φ7×0.5 Φ16×5.5 Φ28×0.8 Φ38×4.5 Φ50×3.0 Φ75×1.2 Φ95×7.0 Φ140×10 Φ200×12 Φ204×9 Φ208×14 Φ220×4
Φ7×0.8 Φ16×6.0 Φ28×1.0 Φ38×5.0 Φ50×3.5 Φ75×1.5 Φ95×8.0 Φ140×12 Φ200×14 Φ204×10 Φ208×18 Φ220×6
Φ7×1.0 Φ18×0.5 Φ28×1.2 Φ38×5.5 Φ50×4.0 Φ75×1.8 Φ95×9.0 Φ140×14 Φ200×16 Φ204×12 Φ208×20 Φ220×8
Φ7×1.2 Φ18×0.8 Φ28×1.5 Φ38×6.0 Φ50×4.5 Φ75×2.0 Φ95×10 Φ140×16 Φ200×18 Φ204×14 Φ208×22 Φ220×12
Φ7×1.5 Φ18×1.0 Φ28×1.8 Φ38×7.0 Φ50×5.0 Φ75×2.2 Φ95×12 Φ140×18 Φ200×20 Φ204×16 Φ208×26 Φ220×16
Φ7×1.8 Φ18×1.2 Φ28×2.0 Φ38×8.0 Φ50×5.5 Φ75×2.5 Φ95×14 Φ150×3.0 Φ200×22 Φ204×18 Φ208×30 Φ220×20
Φ7×2.0 Φ18×1.5 Φ28×2.2 Φ38×9.0 Φ50×6.0 Φ75×2.8 Φ95×16 Φ150×3.5 Φ202×3 Φ204×20 Φ208×34 Φ220×24
Φ8×0.5 Φ18×1.8 Φ28×2.5 Φ38×10 Φ50×7.0 Φ75×3.0 Φ95×18 Φ150×4.0 Φ202*×4 Φ204×24 Φ210×4 Φ220×26
Φ8×0.8 Φ18×2.0 Φ28×2.8 Φ40×0.5 Φ50×8.0 Φ75×3.5 Φ100×2.0 Φ150×4.5 Φ202*5 Φ204×28 Φ210×8 Φ220×30
Φ8×1.0 Φ18×2.2 Φ28×3.0 Φ40×0.8 Φ50×9.0 Φ75×4.0 Φ100×2.2 Φ150×5.0 Φ202×6 Φ204×30 Φ210×10 Φ220×32
Φ8×1.2 Φ18×2.5 Φ28×3.5 Φ40×1.0 Φ50×10 Φ75×4.5 Φ100×2.5 Φ150×5.5 Φ202×7 Φ204×32 Φ210×16
Φ8×1.5 Φ18×2.8 Φ28×4.0 Φ40×1.2 Φ55×1.0 Φ75×5.0 Φ100×2.8 Φ150×6.0 Φ202×8 Φ206×3 Φ210×24
Φ8×1.8 Φ18×3.0 Φ28×4.5 Φ40×1.5 Φ55×1.2 Φ75×5.5 Φ100×3.0 Φ150×7.0 Φ202×9 Φ206×4 Φ210×32
大口径精密管型号:
外径:83-220*(壁厚)2.5―32
精密钢管计算公式::[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)