“ZB 系列真空耙式干燥机,真空耙式干燥机厂家,真空耙式干燥机价格”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | iso |
加工定制: | 是 | 类型: | 耙式真空干燥机 |
品牌: | 利君 | 操作方式: | 连续式 |
干燥介质: | 空气 | 加热方式: | 传导式 |
工作类型: | 真空耙式 | 适用物料: | 多种可用 |
温度范围: | 高温式 | 干燥介质移动: | 错流 |
应用领域: | 化工、医药、食品等 | 传热面积: | 根据设备型号而定 |
转速: | 根据设备型号而定 | 功率: | 根据设备型号而定 |
水分蒸发量: | 根据设备型号而定 | 外形尺寸: | 根据设备型号而定 |
重量: | 根据设备型号而定 | 型号: | ZB |
规格: | 多种规格可选 | 商标: | 利君 |
包装: | 根据客户需求 | 产量: | 20 |
“ZB 系列真空耙式干燥机,真空耙式干燥机厂家,真空耙式干燥机价格”详细介绍
【真空耙式干燥机】基本介绍
应用 Application
医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥
◎ 适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
◎ 要求低温干燥的热敏性物料。
◎ 易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。
◎ 要求回收有机溶剂的物料。
【真空耙式干燥机】特点 Features
◎ 本机采用夹层与内搅拌同时加热方式,传热面大,热效率高。
◎ 本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。
◎ 本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
【真空耙式干燥机】技术参数 Technical parameters
项目 Item | 机型 type | |||||||
单位 unit | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-5000 | |
名称 Name | ||||||||
工作容积Working volume | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 |
内简尺寸over in the cylinder | Mm | Φ600×1500 | Φ800×1500 | Φ800×2000 | Φ1000×2000 | Φ1000×2600 | Φ1200×2600 | Φ1400×3400 |
搅拌转速Stirring revolution | rpm | 7~6 | ||||||
功率 Power | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
夹层设计压力 Design pressure of jacket | MPa | 0.3 | ||||||
筒内压力Pressure in the cylinder | Mpa | -0.096~-0.15 |
注:水份蒸发量与物料的特性及热风进、出口温度有关。随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
【真空耙式干燥机】实拍图