“M15桥梁锚具,柳州锚具,预应力锚具”参数说明
产品类型: | 全新 | 销售方式: | 出售 |
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 南桥 | 品牌经营类型: | 自有品牌 |
类型: | 锚具 | 作业方式: | 钢筋预应力机械 |
钢筋种类: | 钢绞线 | 机械体积: | 小型 |
型号: | M15 | 规格: | M15 |
商标: | 南桥 | 包装: | 纸箱 |
14: | 160 | 12: | 140 |
产量: | 1000000 |
“M15桥梁锚具,柳州锚具,预应力锚具”详细介绍
M15张拉锚具,桥梁锚具,预应力锚具,型预应力锚固体系是由张拉端锚具(M15锚具、M15B扁锚、M15- 环锚)、固定端锚具(H型、P型)、联接器、波纹管、钢铰线等组成,可以锚固标准强度为2000Mpa及以下级别的12.7、12.9、15.2、15.7钢铰线。广泛用于先张、后张法施工的预应力混凝土结构和构件中。 M型预应力锚固体系具有以下特点:●可选择范围广,适用于钢铰线根数范围从1根至55根;●结构紧凑、锚固效率系数高;●锚固性能稳定、可靠、具有良好的放张自锚性能,施工操作简便。
锚 具型 号 | 钢绞线 | 锚 垫 板 | 波纹管 | 锚 板 | 螺 旋 筋 | 锚 垫 板 | |||
根 数 | 底×高×孔 | 孔/内径 | 外径×高 | 中径 | 线径 | 螺距 | 圈数 | 安装孔距 | |
M15-1 | 1 | ----- | ----- | 46×45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
M15-2 | 2 | 122×100×58 | 50 | 80×45 | 120 | 8 | 40 | 4 | 90 |
M15-3 | 3 | 135×100×58 | 50 | 87×45 | 120 | 8 | 40 | 4 | 90 |
M15-4 | 4 | 150×110×63 | 55 | 97×45 | 160 | 12 | 50 | 4 | 115 |
M15-5 | 5 | 170×120×63 | 55 | 107×45 | 160 | 12 | 50 | 4 | 130 |
M15-6 | 6 | 195×140×80 | 70 | 126×49 | 190 | 12 | 50 | 4 | 140 |
M15-7 | 7 | 195×140×80 | 70 | 126×49 | 190 | 12 | 50 | 4 | 140 |
M15-8 | 8 | 205×170×90 | 80 | 137×53 | 230 | 14 | 60 | 5 | 160 |
M15-9 | 9 | 217×170×90 | 80 | 147×53 | 230 | 14 | 60 | 5 | 170 |
M15-12 | 12 | 260×200×100 | 90 | 166×60 | 250 | 16 | 60 | 6 | 190 |
M15-13 | 13 | 260×200×100 | 90 | 166×63 | 250 | 16 | 60 | 6 | 190 |
M15-14 | 14 | 270×210×100 | 90 | 176×63 | 250 | 18 | 60 | 6 | 200 |
M15-15 | 15 | 280×230×100 | 90 | 195×70 | 280 | 18 | 60 | 6 | 215 |
M15-19 | 19 | 300×248×119 | 100 | 205×75 | 280 | 18 | 60 | 7 | 230 |
M15-22 | 22 | 310×250×130 | 120 | 225×80 | 300 | 18 | 60 | 7 | 230 |
M15-25 | 25 | 330×275×130 | 120 | 245×88 | 300 | 18 | 70 | 7 | 250 |
公司主营产品:锚具,预应力锚具,柳州锚具,桥梁锚具,精轧螺纹钢锚具,钢绞线穿线机,钢绞线穿束机,钢绞线穿索机,钢绞线穿梭机,钢绞线,智能张拉设备,数控张拉设备,智能压浆设备,数控压浆设备,遥控穿线机,桥梁穿线机,预应力穿线机,张拉千斤顶,张拉设备,张拉油泵,张拉机具,穿心式千斤顶,预应力千斤顶,提升千斤顶,连续顶推千斤顶,自动转体千斤顶,超轻小油泵,挤压机,波纹管,波纹管机,金属波纹管机,塑料波纹管机,波纹管设备,,精轧螺母,真空泵,压浆泵,搅拌机,高速搅拌机等产品、橡胶支座更换、安装、超重构件整体提升、顶举、转体施工、桥梁预应力施工和预应力科研开发。