“ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀”参数说明
是否有现货: | 是 | 品牌: | 渠工 |
材质: | 不锈钢 | 连接形式: | 法兰 |
公称通径: | 15~300 | 密封形式: | 硬密封型 |
压力环境: | 常压 | 工作温度: | 常温 |
标准: | GB12237-89、API608、AP | 流动方向: | 单向 |
形态: | 球式 | 零部件及配件: | 焊条 |
类型(通道位置): | 对心 | 适用介质: | 液体、气体 |
用途: | 切断 | 型号: | ZSHO/Q641F(H) |
规格: | 台/箱 | 商标: | qugong |
包装: | 木箱 | 产量: | 100000 |
“ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀”详细介绍
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀 基本概况
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀 采用高准度气动执行器及球阀组成,属于气动开关球阀。ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀 密封性能优良,流通能力大,结构简单,使用时间长,便于维修。ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀 配用的执行机构具结构简单,紧凑,性能好,输出力矩大等特点。气动开关球阀亦配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。执行器分单作用和双作用两种型号。单作用式的优点是一旦动力源发生故障,ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀 按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀 适用范围
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀主要应用于化工,石油,轻纺,电力,食品,制冷,航空,航天,造纸等工业领域,它能控制气体,液体和蒸汽介质,也适用于控制污水和含有纤维的介质
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀主要参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四 乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀外形尺寸
公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
ZSHO气动切断球阀、Q641气动开关球阀
产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)