中国制造网提醒您:请依照化学品安全技术说明书(MSDS/SDS)进行贮存和使用,运输、使用或贮存不当可能引发人身、环境安全风险。产生的危险废弃物也应交由专业机构处理。
“20mmpu镀铜钢丝伸缩吸尘软管,耐磨输送管”参数说明
是否有现货: | 是 | 颜色: | 透明 |
类别: | 其它 | 用途: | 通风吸尘管 |
型号: | XY-0307 | 规格: | 20mm |
商标: | 鑫翔宇 | 产地: | 深圳 |
厂家(产地): | 深圳 | 公称外径: | 26 |
牌号: | 0307 | 长度: | 10-20 |
品名: | pu钢丝软管 | 货号: | 0307 |
壁厚: | 0.9 | 是否进口: | 否 |
品牌: | 鑫翔宇 | 产量: | 10000 |
“20mmpu镀铜钢丝伸缩吸尘软管,耐磨输送管”详细介绍
20mmpu镀铜钢丝伸缩吸尘软管,耐磨输送管
?产品详情 / PRODUCT DETAILS
产品型号:XY-0301软管
特点:PU钢丝软管用于有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒,气体和液体环境,供除尘和吸取式厂房,工业真空吸尘器,纸类和纺织纤维。
性质:PU钢丝伸缩管高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍,20mmpu镀铜钢丝伸缩吸尘软管,耐磨输送管是大部分软PVC材料的3到5倍) 及水解,良好的抗化学性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,非常流畅物质,卫生级符合,20mmpu镀铜钢丝伸缩吸尘软管,耐磨输送管通过欧盟SGS认证,弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地。
构造:1.20mmpu镀铜钢丝伸缩吸尘软管,耐磨输送管以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;
2.壁:特殊优质聚醚型-聚氨酯,约0.6MM壁厚,
3.螺旋:弹性钢丝.可伸缩;
温度范围:约-40℃至+125℃,短时间可约+150℃.
壁厚:0.6MM(非常薄的地方,不含钢丝)
?规格参数 / SPECIFICATION PARAMETER
内径 mm | 外径 mm | 过压 bar | 真空 bar | 弯曲半径 | 重量kg/m | 尺寸长度m | 订购代码 |
25 | 32 | 2,585 | 0,610 | 22,5 | 0,190 | 10 20 | 0301-0025-020 |
32 | 39 | 2,105 | 0,570 | 27,0 | 0,270 | 10 20 | 0301-0032-020 |
38 | 45 | 1,780 | 0,525 | 31,0 | 0,310 | 10 20 | 0301-0038-020 |
40 | 47 | 1,360 | 0,505 | 32,0 | 0,330 | 10 20 | 0301-0040-020 |
45 | 52 | 1,390 | 0,460 | 34,5 | 0,370 | 20 | 0301-0045-020 |
50 | 57 | 1,350 | 0,435 | 38,0 | 0,400 | 10 20 | 0301-0050-020 |
55/60 | 62/66 | 1,240 | 0,395 | 40,5 | 0,440 | 20 | 0301-0055-020 |
65 | 70 | 1,020 | 0,295 | 46,5 | 0,520 | 10 20 | 0301-0065-020 |
70 | 77 | 0,975 | 0,245 | 50,0 | 0,560 | 10 20 | 0301-0010-020 |
76 | 83 | 0,900 | 0,210 | 53,0 | 0,600 | 10 20 | 0301-0016-020 |
80 | 87 | 0,855 | 0,190 | 56,0 | 0,640 | 20 | 0301-0080-020 |
90 | 97 | 0,760 | 0,160 | 62,0 | 0,720 | 10 20 | 0301-0090-020 |
100 | 101 | 0,690 | 0,115 | 68,0 | 0,800 | 10 20 | 0301-0100-020 |
110 | 117 | 0,625 | 0,105 | 74,0 | 0,870 | 10 20 | 0301-0110-020 |
115 | 122 | 0,600 | 0,100 | 76,5 | 0,900 | 10 20 | 0301-0115-020 |
120 | 127 | 0,570 | 0,095 | 80,0 | 0,950 | 10 20 | 0301-0120-020 |
125 | 132 | 0,550 | 0,080 | 82,5 | 0,980 | 10 20 | 0301-0125-020 |
150 | 157 | 0,455 | 0,015 | 98,0 | 1400 | 10 20 | 0301-0150-020 |
160 | 167 | 0,415 | 0,065 | 104,0 | 1500 | 10 20 | 0301-0160-020 |
180 | 187 | 0,350 | 0,050 | 116,0 | 1670 | 10 20 | 0301-0180-020 |
200 | 201 | 0,315 | 0,050 | 128,0 | 1860 | 10 | 0301-0200-020 |
?产品展示 / PRODUCT EXHIBITION