“铝加工行业 巴氏硬度计 -934-1”参数说明
是否有现货: | 是 | 品牌: | 青岛拓科 |
加工定制: | 是 | 应用范围: | 金属 |
测量范围: | 0~100hba,相当于25~150hbw | 试验力: | 100 |
型号: | Hm-934-1 | 产地: | 青岛 |
产品类型: | 显微硬度计 | 订货号: | Hm-934-1 |
货号: | Hm-934-1 | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
是否进口: | 否 | 产量: | 1000 |
“铝加工行业 巴氏硬度计 -934-1”详细介绍
供应青岛厂家直销铝加工行业 巴氏硬度计 -934-1
产品应用: | 主要应用于铝加工行业。用于测试纯铝、较软的铝合金、较 厚的铝合金、铝板带、铝型材、铝棒、铝铸件、铝锻件及铝 合金制品;也可用于玻璃钢行业。 |
测量范围 | 0~100HBa,相当于25~150HBW |
分辨率 | 0.1HBa |
示值误差 | 81~88HBa ±1HBa |
42~48HBa ±2HBa | |
重复性误差 | 81~88HBa ±1.5HBa |
42~48HBa ±2.5HBa | |
最大值保持功能 | √ |
工作环境 | 温度:0~50ºC 湿度:<80%RH |
电源 | 2节7号电池 |
尺寸 | 170x63x82 mm |
重量(不含电池) | 390g |
标准配置 | 主机 |
备用压针(2支) | |
标准硬度块(2块) | |
压针伸出长度基准片 | |
小螺丝刀 | |
小扳手 | |
手提便携箱 | |
使用说明书 | |
可选附件 | 蓝牙适配器及软件 |