“利君干燥厂家供应CT-C系列热风循环烘箱”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | iso |
加工定制: | 是 | 品牌: | lijun |
操作方式: | 连续式 | 适用物料: | 多种可用 |
应用领域: | 化工、医药、食品等 | 传热面积: | 根据设备型号而定 |
转速: | 根据设备型号而定 | 功率: | 根据设备型号而定 |
外形尺寸: | 根据设备型号而定 | 占地面积: | 根据设备型号而定 |
重量: | 根据设备型号而定 | 型号: | CT-C |
规格: | 多种规格可选 | 商标: | 利君 |
包装: | 根据客户需求 | 产量: | 100 |
“利君干燥厂家供应CT-C系列热风循环烘箱”详细介绍
利君干燥厂家供应CT-C系列热风循环烘箱
概述 Description
CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%, 热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外 ,为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准,统一型号为RXH。
说明 Explanation
一、加热源有蒸汽、电、远红外、汽电两用,供用户选择。二、使用温度:蒸汽加热50-130℃, 140℃。三、用电、远红外温度50-300℃,可配套自控系统或电脑控制系统,供用户选择。四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm2)。五、配用电加热按1型计算15kw,实用5-8kw/h。六、特殊要求在定货时表明。七、非标烘箱价格面议。八、使用温度大于140℃或小于60℃,要在定货时注明。九、本厂出厂的烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。十、烘盘尺寸:460*640*45mm。
技术参数 Technical parameters
行业标准型号 | 型号规格specification | 每次干燥量batch dryingcapacity(kg) | 配用功率power(KW) | 耗用蒸汽steam to beconsumed(kg/h) | 散热面积heatexchangearer(┫) | 风量velocity | 上下温差temperaturedifferent of the and the bottom | 配用烘盘bakinotravs | 外形尺寸overall dimensions(L×W×H)mm | 配用烘车baking cart(set)(辆) |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.4 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 |
RXH-14-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-25-C | 高效高温远红外灭菌烘箱High effect and high temperature far infrared sterilization oven | 1200×1000×1600 | 1 |
注:材质有碳钢、铝合金、不锈钢:物料含水量<1%