“扭力弹簧,扭转弹簧,双扭弹簧,双扭簧,扭簧”参数说明
是否有现货: | 是 | 旋向: | 多款供选 |
形状: | 异型弹簧 | 材质: | 琴钢线 |
用途: | 五金、塑胶、玩具、电子通讯、沙发、自行车、灯具、夹具、锁具、模具、电器、多种用途、汽车 | 旋绕比: | 6 |
标准编号: | HX-012103 | 品牌: | HX |
钢丝直径: | 2.0 | 弹簧外径: | 18 |
弹簧内径: | 14 | 节距: | 0 |
拉伸强度极限: | 1790 | 型号: | 供应多款 |
规格: | 供应多款 | 商标: | HX |
包装: | 常规包装;也可根据客户要求包装 | 主要功能: | 吸收能量 |
受力方式: | 扭转 | 产量: | 2000000 |
“扭力弹簧,扭转弹簧,双扭弹簧,双扭簧,扭簧”详细介绍
专业设计和制造各种精密的扭力弹簧,扭转弹簧,双扭弹簧,材料、规格、尺寸、特性等可根据客户需要定做各种异形弹簧且专业为客户解决弹簧相关的技术难题。 材料采用:SUS304、SUS316、65Mn、SWP-B、60Si2Mn、50CrVA、55CrSi……等. 产品规格齐全,现货库存,快捷服务!